POF Calçado Película Retrógrada Blister Saco Embalagem Transparente Cosmético plástico Pof Película Retrógrada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BM |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | BMPE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3 toneladas |
---|---|
Preço: | 1.1-2.2usd/kg |
Detalhes da embalagem: | em Rolos com paletes |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100tons/monthly |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Película de encolhimento POF macia | Material: | POF |
---|---|---|---|
Transparência: | Transparente | Largura: | 20-90cm |
Espessura: | 0.07mm | Embalagem: | Pálete ou caixa |
HS: | 90183900 | Textura: | Suave |
Destacar: | Embalagem transparente com filme retráctil para calçados POF,Heat Shrink Film Transparent Packaging |
Descrição de produto
Folha refletora de calor para sapatos POF, saco de bolhas embalagem transparente saco de filme refletor de calor POF, saco de plástico cosmético refletor de calor
1O filme POF é de boa flexibilidade e fácil de usar.
2A taxa de encolhimento é grande, a taxa de encolhimento pode chegar a 75%.
3. Bom desempenho de soldagem, alta resistência, adequado para embalagens manuais, semiautomáticas e automáticas de alta velocidade.
4Boa resistência ao frio, adequada para armazenar e transportar objetos embalados em ambientes frios.
5. Amigável ao ambiente e não tóxico, pode ser alimentos embalados.
6- Hidratável e à prova de pó.
7O custo da embalagem é baixo.
Aplicação
Especificações
Ponto de ensaio | Unidade | Teste ASTM | Valores típicos | |||||
Espessura | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
Tensile | ||||||||
Resistência à tração (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
Resistência à tração (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Extensão (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Elevamento ((TD)) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
Destruição | ||||||||
MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
Força do selo | ||||||||
MD/Seal de arame quente | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
TD/Seal de arame quente | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((Filme para filme) | ||||||||
Dinâmica | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
Estática | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
Óptica | ||||||||
Neblina | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
Claridade | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
Propriedades de contração | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
Redução gratuita | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
Medição
Sobre a embalagem
Contacto