| MOQ: | 3 toneladas |
| preço: | 1.1-2.2usd/kg |
| Embalagem padrão: | O filme transparente Bopp é embalado com núcleo de papel, filme de bolha de ar, almofada de espuma, |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 600 toneladas/mês |
Utilizações:
* Vários tipos, incluindo filme para impressão, filme para fabricação de sacos, filme de qualidade de fita;
* 10-18micron, pode ser tratado com corona dupla, bem utilizado na impressão;
* 20-50 micrões, pode ser impressão, laminação, fabricação de sacos, fabricação de fitas, processo de relevo, embalagem de flores e outros processos de embalagem.
Características:
* Alta transparência e brilho
* Excelente separação do oxigénio e do óleo
* Excelentes propriedades mecânicas
* Excelente adesão da tinta e do revestimento
* Baixa superfície estática
* Excelente equilíbrio
Embalagem:
* O filme transparente Bopp é embalado com núcleo de papel, filme de bolha de ar, almofada de espuma, plugue, papel kraft, cinto de embalagem, para garantir que os filmes sejam muito seguros;
* Disponíveis paletes verticais ou paletes suspensos;
* Um contentor de 20 pés pode carregar 9-11 toneladas com palete e cerca de 15-17 toneladas sem palete.
Aplicação:
Amplamente utilizado na aplicação de fita adesiva
Características:
Ø Grau geral
Ø Transparente, não selável por calor
Ø Tratamento de corona de um lado
Ø Excelente adesão da cola
Valores típicos:
Aplicação:
Amplamente utilizado em embalagens de alimentos e doces, etc.
Características:
Ø Grau geral
Ø Transparente, fechável por calor de um lado
Ø Tratamento de corona de um lado, temperatura de vedação normal
Ø Baixa estática, excelente planosidade, boa resistência ao calor
Valores típicos:
| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valor típico | ||||
| Espessura | Cloreto de sódio | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | |
| Rendimento | Cloreto de sódio | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
| Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Neblina | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| Força de vedação | Cloreto de sódio | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Temperatura de vedação | Cloreto de sódio | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Os valores acima das propriedades obtidas no nosso ensaio de laboratório. Estes valores são para fins informativos e não em garantia ou garantia em qualquer condição específica.Os utilizadores são aconselhados a realizar os seus próprios ensaios para determinar a adequação do produto à utilização..
![]()
![]()
| MOQ: | 3 toneladas |
| preço: | 1.1-2.2usd/kg |
| Embalagem padrão: | O filme transparente Bopp é embalado com núcleo de papel, filme de bolha de ar, almofada de espuma, |
| Período de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 600 toneladas/mês |
Utilizações:
* Vários tipos, incluindo filme para impressão, filme para fabricação de sacos, filme de qualidade de fita;
* 10-18micron, pode ser tratado com corona dupla, bem utilizado na impressão;
* 20-50 micrões, pode ser impressão, laminação, fabricação de sacos, fabricação de fitas, processo de relevo, embalagem de flores e outros processos de embalagem.
Características:
* Alta transparência e brilho
* Excelente separação do oxigénio e do óleo
* Excelentes propriedades mecânicas
* Excelente adesão da tinta e do revestimento
* Baixa superfície estática
* Excelente equilíbrio
Embalagem:
* O filme transparente Bopp é embalado com núcleo de papel, filme de bolha de ar, almofada de espuma, plugue, papel kraft, cinto de embalagem, para garantir que os filmes sejam muito seguros;
* Disponíveis paletes verticais ou paletes suspensos;
* Um contentor de 20 pés pode carregar 9-11 toneladas com palete e cerca de 15-17 toneladas sem palete.
Aplicação:
Amplamente utilizado na aplicação de fita adesiva
Características:
Ø Grau geral
Ø Transparente, não selável por calor
Ø Tratamento de corona de um lado
Ø Excelente adesão da cola
Valores típicos:
Aplicação:
Amplamente utilizado em embalagens de alimentos e doces, etc.
Características:
Ø Grau geral
Ø Transparente, fechável por calor de um lado
Ø Tratamento de corona de um lado, temperatura de vedação normal
Ø Baixa estática, excelente planosidade, boa resistência ao calor
Valores típicos:
| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valor típico | ||||
| Espessura | Cloreto de sódio | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | |
| Rendimento | Cloreto de sódio | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
| Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Neblina | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| Força de vedação | Cloreto de sódio | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Temperatura de vedação | Cloreto de sódio | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Os valores acima das propriedades obtidas no nosso ensaio de laboratório. Estes valores são para fins informativos e não em garantia ou garantia em qualquer condição específica.Os utilizadores são aconselhados a realizar os seus próprios ensaios para determinar a adequação do produto à utilização..
![]()
![]()