OPP Pet Transparente Plástico Claros Rolo de Proteção Facial de Embalagem para rótulo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BM |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | BMCLEAR |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3 toneladas |
---|---|
Preço: | 1.1-2.2usd/kg |
Detalhes da embalagem: | 1. película de bolhas, para proteger contra colisões durante o transporte 2. rótulo especificado, ró |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 600 toneladas/mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | PET+CPP | Largura: | 100-1200mm |
---|---|---|---|
Duração: | 1000-8000m | Cores: | Branco e transparente |
Núcleo de papel: | 3 ou 6 polegadas | MOQ: | 3 toneladas |
Marca: | BM | Personalizado: | Aceita. |
Destacar: | Película de embalagem de plástico para proteção facial,Película de embalagem de plástico transparente para proteção facial |
Descrição de produto
Película de poliéster transparente Película PET/CPP/PE/BOPP transparente para embalagens flexíveis/impressão e laminação
Película transparente Amplamente utilizado para embalagens flexíveis, tais como filme BOPP, filme PET, filme PE, filme CPP, etc.
CAST película de polipropileno, película de poliéster e película de bopp.
Aplicação: Aplica-se a embalagens flexíveis, embalagens alimentares, balões, brinquedos após laminação.
Personagens: Alta resistência à ligação entre a camada de alumínio e a película de base.Boa barreira e propriedade de vedação térmica.
Está limpo.Película de PET
(Requisitos materiais)
Ponto de referência | PET FEu...LM(PREu...NTEu...NG/LAMEu...NATEu...O GRADE), 10 MICRON | ||||
- Não, não. | PrOpçãortIes | Un- Não. | Valores normalizados | TeS Va)Eu...Ues | |
1 | FIEu...m ThIckness ToEu...erumc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | TemsIEu...e StrengA MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
TemsIEu...e StrengA TD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | EEu...- O que é?tIon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 105.50 |
EEu...- O que é?tIon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | MOduEu...esof EEu...a)stIcI- Não. MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
MOduEu...esof EEu...a)stIcI- Não. TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | Hat ShrInkage MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
Hat ShrInkage TD | <= | 0.2 | -Não.05 | ||
6 | COffIcIemtof FrIctIem | <= | 0.6 | 0.530- Não.500 | |
7 | Ha)- Sim. | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DemsI- Não. | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | LIght TrumSmissIem | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | GEu...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | S- Não.rfa)cTensIem | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
Ponto de referência | PET FEu...LM(PREu...NTEu...NG/LAMEu...NATEu...O GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
- Não, não. | PrOpçãortIes | Un- Não. | Valores normalizados | TeS Va)Eu...Ues | |
1 | FIEu...m ThIckness ToEu...erumc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | TemsIEu...e StrengA MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
TemsIEu...e StrengA TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EEu...- O que é?tIon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EEu...- O que é?tIon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduEu...esof EEu...a)stIcI- Não. MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduEu...esof EEu...a)stIcI- Não. TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | Hat ShrInkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
Hat ShrInkage TD | <= | 0.2 | -Não.07 | ||
6 | COffIcIemtof FrIctIem | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
7 | Ha)- Sim. | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DemsI- Não. | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | LIght TrumSmissIem | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GEu...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | S- Não.rfa)cTensIem | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Transmissão/ H2O ((38oC, 90%RH) | g/m2·24h | <= | 3.3 |
Imagem do produto