Película BOPP por grosso para aplicação em fita adesiva de exportador de fábrica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BM |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | BMBOPP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3 toneladas |
---|---|
Preço: | 1.1-2.2usd/kg |
Detalhes da embalagem: | O filme transparente Bopp é embalado com núcleo de papel, filme de bolha de ar, almofada de espuma, |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 600 toneladas/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Filme da fita adesiva | Amostra gratuita: | com folha A4 ou pequeno rolo |
---|---|---|---|
Espessura: | 10 a 50 micrões | Largura: | 100-1800 mm |
Duração: | 3000-8000m | Núcleo de papel: | Núcleo de papel: 1 polegada, 2,25 polegadas, 3 polegadas, 6 polegadas, ou conforme personalizado |
Tratamento do coronavírus: | um ou dois lados da corona tratados | Vantagem: | Bom preço. |
Código do SH: | 3920209090 | ||
Destacar: | Película BOPP por grosso,Fábrica exportadora de películas BOPP,Banda adesiva BOPP Film |
Descrição de produto
Utilizações:
* Vários tipos, incluindo filme para impressão, filme para fabricação de sacos, filme de qualidade de fita;
* 10-18micron, pode ser tratado com corona dupla, bem utilizado na impressão;
* 20-50 micrões, pode ser impressão, laminação, fabricação de sacos, fabricação de fitas, processo de relevo, embalagem de flores e outros processos de embalagem.
Características:
* Alta transparência e brilho
* Excelente separação do oxigénio e do óleo
* Excelentes propriedades mecânicas
* Excelente adesão da tinta e do revestimento
* Baixa superfície estática
* Excelente equilíbrio
Embalagem:
* O filme transparente Bopp é embalado com núcleo de papel, filme de bolha de ar, almofada de espuma, plugue, papel kraft, cinto de embalagem, para garantir que os filmes sejam muito seguros;
* Disponíveis paletes verticais ou paletes suspensos;
* Um contentor de 20 pés pode carregar 9-11 toneladas com palete e cerca de 15-17 toneladas sem palete.
Aplicação:
Amplamente utilizado na aplicação de fita adesiva
Características:
Ø Grau geral
Ø Transparente, não selável por calor
Ø Tratamento de corona de um lado
Ø Excelente adesão da cola
Valores típicos:
Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valor típico | |||||
Espessura | Cloreto de sódio | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.0 | |
Rendimento | Cloreto de sódio | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Neblina | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Os valores acima das propriedades obtidas no nosso ensaio de laboratório. Estes valores são para fins informativos e não em garantia ou garantia em qualquer condição específica.Os utilizadores são aconselhados a realizar os seus próprios ensaios para determinar a adequação do produto à utilização..