Película BOPP para sacos/impressão/laminagem/matte/sealable/metalizado/coex/filme de etiqueta
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BM |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | Película BOPP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
---|---|
Preço: | 0.02-0.2 |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento ondulado da caixa |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50000000000pcs |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Película BOPP para sacos | Materiais: | cabeça |
---|---|---|---|
Utilização: | Embalagens de alimentos e lanches | Características: | Grau geral Transparente |
Outra característica: | não selável por calor Tratamento de corona de um lado Excelente planície | Impressão: | Impressão de Flexo |
Segamento e manuseio: | Selo térmico | ||
Destacar: | Acessórios de empacotamento de papel descartáveis impressos,A folha de alumínio impressa do papel alinhou,a folha 40gsm de alumínio de papel alinhou |
Descrição de produto
Película BOPP para sacos/impressão/laminagem/matte/sealable/metalizado/coex/filme de etiqueta
Aplicação:
Amplamente utilizado em embalagens de presentes, têxteis e álbuns fotográficos, etc.
Características:
Grau geral Transparente, não selável por calor Tratamento de corona de um lado Excelente planície
Valores típicos:
Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valores típicos | ||||||
Espessura | Parentesco | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Rendimento | Parentesco | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Neblina | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Embalagem
Deseja saber mais detalhes sobre este produto