| MOQ: | 3 toneladas |
| preço: | 1.5-2usd/kg |
| standard packaging: | Empacotamento ondulado da caixa |
| Delivery period: | 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 |
BOPP película transparente para impressão e laminação, BOPP 2 lados selável térmicamente, corona 1 lado
![]()
| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valores típicos | ||||||
| Espessura | Parentesco | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Rendimento | Parentesco | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Neblina | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Embalagem e exportação
![]()
Informações de contacto
![]()
| MOQ: | 3 toneladas |
| preço: | 1.5-2usd/kg |
| standard packaging: | Empacotamento ondulado da caixa |
| Delivery period: | 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 |
BOPP película transparente para impressão e laminação, BOPP 2 lados selável térmicamente, corona 1 lado
![]()
| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valores típicos | ||||||
| Espessura | Parentesco | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Rendimento | Parentesco | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Neblina | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Embalagem e exportação
![]()
Informações de contacto
![]()