BOPP película transparente para impressão e laminação, BOPP 2 lados selável térmicamente, corona 1 lado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BM |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | cabeça |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3 toneladas |
---|---|
Preço: | 1.5-2usd/kg |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento ondulado da caixa |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Película transparente BOPP | Materiais: | cabeça |
---|---|---|---|
Especificações: | Selo térmico e coroa | Espessura: | 20 μm、25 μm、30 μm、35 μm、40 μm |
Características: | para impressão e laminados | Utilização: | Embalagens de alimentos e lanches |
Impressão: | - Sim, sim. | Tipo: | Alto brilho e transparência |
Destacar: | Sacos de papel à prova de graxa alinhados do sanduíche,Sacos de papel à prova de graxa descartáveis do sanduíche,Saco à prova de graxa da folha de alumínio do ASSADO |
Descrição de produto
BOPP película transparente para impressão e laminação, BOPP 2 lados selável térmicamente, corona 1 lado
Descrição do produto
Aplicação:
Amplamente utilizado em embalagens de presentes, têxteis e álbuns fotográficos, etc.
Características:
Grau geral Transparente, não selável por calor Tratamento de corona de um lado Excelente planície
Valores típicos:
Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valores típicos | ||||||
Espessura | Parentesco | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Rendimento | Parentesco | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Neblina | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Embalagem e exportação
Informações de contacto
Deseja saber mais detalhes sobre este produto