Filme Sealable do calor de Bopp
June 23, 2021
Película de vedação térmica unilateral
1.Aplicação:
Amplamente utilizado em embalagens de alimentos e doces, etc.
Espessura:20 μm、25 μm、30 μm
Características:
Ø Grau geral
Ø Transparente, fechável por calor de um lado
Ø Tratamento de corona de um lado, temperatura de vedação normal
Ø Baixa estática, excelente planosidade, boa resistência ao calor
Valores típicos- Não.
Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valor típico | ||||
Espessura | Cloreto de sódio | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | |
Rendimento | Cloreto de sódio | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Neblina | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Força de vedação | Cloreto de sódio | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Temperatura de vedação | Cloreto de sódio | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 |
Os valores acima das propriedades obtidas no nosso ensaio de laboratório. Estes valores são para fins informativos e não em garantia ou garantia em qualquer condição específica.Os utilizadores são aconselhados a realizar os seus próprios ensaios para determinar a adequação do produto à utilização..
Película de vedação térmica de dois lados
Aplicação:
Amplamente utilizado em embalagens de alimentos e doces.
Características:
Ø Grau geral
Ø Transparente, fechável por calor em ambos os lados
Ø Tratamento de corona de um lado, temperatura de vedação normal
Ø Baixa estática, excelente planosidade, boa resistência ao calor
Espessura:20 μm、25 μm、30 μm、40 μm、50 μm
Valores típicos- Não.
Propriedades | Método de ensaio | Unidade | Valor típico | |||||
Espessura | Cloreto de sódio | μm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Variação da espessura | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.0 | |
Rendimento | Cloreto de sódio | m2/kg | 54.9 | 43.9 | 36.6 | 27.5 | 22.0 | |
Resistência à tração | MD | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 |
TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 290 | 285 | |
Prolongamento na ruptura | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coeficiente de atrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Redução de calor | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Neblina | Astm D-1003 | % | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
Força de vedação | Cloreto de sódio | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Temperatura de vedação | Cloreto de sódio | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | |
Aquecer a tensão | Astm D-2578 | Dinâmica | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Os valores acima das propriedades obtidas no nosso ensaio de laboratório. Estes valores são para fins informativos e não em garantia ou garantia em qualquer condição específica.
Aconselha- se aos utilizadores que realizem os seus próprios ensaios para determinar a adequação do produto à utilização.
Se você quiser comprar filme transparente ou filme laminado da China, basta me contatar, prometo não desperdiçar o seu tesouro tempo e preço não deixá-lo para baixo, mas fazer bem e longo prazo de negócios:
O meu whatsapp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com